【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 0 个】
097期绝缘体杀码数据统计
共00次: 01,03, (2码)
共01次: 05,07, (2码)
共02次: 47, (1码)
共03次: 02,08,09,10,46,48, (6码)
共04次: 06,12,36,37, (4码)
共05次: 11,42,43,49, (4码)
共06次: 13,32,34,41,44, (5码)
共07次: 04,14,28,38,40,45, (6码)
共08次: 29,30,35,39, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.31次←←←←←
共09次: 31,33, (2码)
共10次: 17, (1码)
共12次: 25, (1码)
共15次: 27, (1码)
共16次: 15,19,24, (3码)
共17次: 23, (1码)
共19次: 16,18,26, (3码)
共20次: 22, (1码)
共23次: 20, (1码)
共25次: 21, (1码)
096期绝缘体杀码数据统计
共01次: 12, (1码)
共02次: 10,31, (2码)
共03次: 08,25, (2码)
共04次: 06,07,09,24,28, (5码)
共05次: 04,11,13,14,17,19,21,22,27,30,
35,46, (12码)
共06次: 01,16,26,37,45, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.71次←←←←←
共07次: 15,23,29,32,34, (5码)
共08次: 02,18,20,36,40, (5码)
共09次: 05,33, (2码)
共10次: 38,41,43, (3码)
共11次: 42,49, (2码)
共12次: 03,44,47,48, (4码)
共15次: 39, (1码)
095期绝缘体杀码数据统计
共01次: 04, (1码)
共02次: 25,31,34,35,47, (5码)
共03次: 02,24,26,29,30,32,38,40,42, (9码)
共04次: 28,44, (2码)
共05次: 07,21,33,41,45,46, (6码)
共06次: 03,27,49, (3码)
→→→→→平均每码次数:6.47次←←←←←
共07次: 01,05,10,48, (4码)
共08次: 09,16,18,23,43, (5码)
共09次: 06,11,20,22,36, (5码)
共10次: 12,37,39, (3码)
共11次: 19, (1码)
共12次: 08,15, (2码)
共14次: 14, (1码)
共15次: 17, (1码)
共16次: 13, (1码)
094期绝缘体杀码数据统计
共02次: 30, (1码)
共03次: 28, (1码)
共04次: 15,19,26,34,36, (5码)
共05次: 09,13,17,27,37, (5码)
共06次: 14,22,29,33,35, (5码)
共07次: 21,24,31,32,38, (5码)
共08次: 10,16,20,23,25,40,41, (7码)
共09次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:9.37次←←←←←
共10次: 07,12,18, (3码)
共11次: 44, (1码)
共12次: 11, (1码)
共13次: 02,08,42, (3码)
共15次: 03,43,45,49, (4码)
共17次: 01,04,06,47, (4码)
共18次: 05, (1码)
共19次: 46, (1码)
共22次: 48, (1码)
093期绝缘体杀码数据统计
共04次: 12,16,24,29,32,36, (6码)
共05次: 06,17,21,22,27,28,39,44,47, (9码)
共06次: 03,11,18,20,33,37,38,45,48, (9码)
共07次: 08,23,34, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.04次←←←←←
共08次: 01,09,15,25,30,35,40,43,49, (9码)
共09次: 02,04,07,10,13,19,26, (7码)
共10次: 05,31, (2码)
共11次: 14,41,46, (3码)
共13次: 42, (1码)
092期绝缘体杀码数据统计
共00次: 15, (1码)
共03次: 09,10,17,18,22,23,36,42, (8码)
共04次: 14,20, (2码)
共05次: 04,07,16,19,30, (5码)
共06次: 21,27,31,41,48, (5码)
共07次: 06,08,24,26,35,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.02次←←←←←
共08次: 13,25,29,33,39,47, (6码)
共09次: 05,11,38,40,43, (5码)
共10次: 02,12,28,34,49, (5码)
共11次: 01,37,46, (3码)
共12次: 45, (1码)
共13次: 03, (1码)
共14次: 32, (1码)
091期绝缘体杀码数据统计
共01次: 24, (1码)
共02次: 22, (1码)
共04次: 25, (1码)
共05次: 10,20,28, (3码)
共06次: 11,30, (2码)
共07次: 07,14,17,26,27,36, (6码)
共08次: 04,08,12,13,19,21,29,31, (8码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 09,15,16,32,48, (5码)
共11次: 05,33, (2码)
→→→→→平均每码次数:11.67次←←←←←
共12次: 03,18, (2码)
共13次: 02,06, (2码)
共14次: 35,49, (2码)
共15次: 45, (1码)
共17次: 01,34,46, (3码)
共18次: 44,47, (2码)
共19次: 37,38, (2码)
共21次: 43, (1码)
共22次: 40, (1码)
共27次: 39,41, (2码)
共36次: 42, (1码)
090期绝缘体杀码数据统计
共01次: 28,34,36,37,40, (5码)
共02次: 12,26,31,35, (4码)
共03次: 23,27,30,38, (4码)
共04次: 19,20,32,33, (4码)
共05次: 16,39,43,46, (4码)
共06次: 13,17,21,22,25,29,41, (7码)
共07次: 14,15,24,42, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.65次←←←←←
共08次: 11,18,45, (3码)
共09次: 08, (1码)
共10次: 09,44, (2码)
共11次: 04,10, (2码)
共12次: 01, (1码)
共13次: 47, (1码)
共16次: 02,49, (2码)
共19次: 48, (1码)
共21次: 05, (1码)
共22次: 03, (1码)
共24次: 06, (1码)
共26次: 07, (1码)
089期绝缘体杀码数据统计
共01次: 07, (1码)
共02次: 03,06,08,12,24,29, (6码)
共03次: 05,09,11,14,19,28, (6码)
共04次: 10,21,22,32, (4码)
共05次: 02,13,15, (3码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 04,18,20,26,27,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 30,45,49, (3码)
共09次: 01,17,23,25,35,36, (6码)
共10次: 34, (1码)
共11次: 31,44, (2码)
共12次: 43, (1码)
共13次: 33,40,42, (3码)
共14次: 37,41,47, (3码)
共17次: 39, (1码)
共18次: 38,46, (2码)
088期绝缘体杀码数据统计
共01次: 04,28, (2码)
共02次: 31,36,40, (3码)
共04次: 01,05,27,32,38,41,43,46,47,48,
49, (11码)
共05次: 12,21,22,25,30,44,45, (7码)
共06次: 03,11,29,33,37, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.16次←←←←←
共07次: 08,17,23,34,35, (5码)
共08次: 07,09,15,18,19,20,24,26, (8码)
共09次: 02,13,39,42, (4码)
共11次: 14, (1码)
共12次: 06, (1码)
共13次: 16, (1码)
共14次: 10, (1码)
087期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27,36, (2码)
共01次: 29,31, (2码)
共02次: 22,30,32, (3码)
共03次: 21,23,26,34, (4码)
共04次: 28,33,35, (3码)
共05次: 19,24,25, (3码)
共06次: 39, (1码)
共07次: 18,37, (2码)
共08次: 16,17, (2码)
共09次: 12, (1码)
共10次: 10,15,20,38,40, (5码)
共11次: 13,14,41, (3码)
共12次: 11, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.82次←←←←←
共21次: 43, (1码)
共22次: 05,06,08,09, (4码)
共23次: 49, (1码)
共26次: 42, (1码)
共27次: 07, (1码)
共28次: 48, (1码)
共29次: 04, (1码)
共32次: 01,02,46, (3码)
共34次: 45, (1码)
共37次: 44, (1码)
共38次: 03, (1码)
共43次: 47, (1码)
086期绝缘体杀码数据统计
共01次: 35,40, (2码)
共02次: 46, (1码)
共03次: 38,42,45,49, (4码)
共04次: 39,41,43,44,47,48, (6码)
共05次: 01,31,33,37, (4码)
共07次: 25,36, (2码)
共08次: 06,27,29,34, (4码)
共09次: 02,03, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.98次←←←←←
共10次: 28,32, (2码)
共11次: 04,05,30, (3码)
共12次: 22, (1码)
共13次: 07,08, (2码)
共14次: 11,26, (2码)
共15次: 09,18,24, (3码)
共16次: 13,17, (2码)
共17次: 15,16,23, (3码)
共18次: 10,21, (2码)
共19次: 19,20, (2码)
共22次: 12,14, (2码)
085期绝缘体杀码数据统计
共00次: 23, (1码)
共01次: 21,27, (2码)
共02次: 26,29,30,33, (4码)
共03次: 28, (1码)
共04次: 22,24,25,31,34,36,37, (7码)
共05次: 14,17,18,19,35,38, (6码)
共06次: 15, (1码)
共07次: 20,32, (2码)
共08次: 12,13, (2码)
共09次: 16, (1码)
共11次: 10, (1码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 11, (1码)
共16次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.45次←←←←←
共17次: 09,41, (2码)
共23次: 42, (1码)
共24次: 08, (1码)
共25次: 07,44, (2码)
共32次: 03,43, (2码)
共35次: 46, (1码)
共38次: 45, (1码)
共42次: 01,02,06, (3码)
共46次: 47,48,49, (3码)
共50次: 05, (1码)
共56次: 04, (1码)
084期绝缘体杀码数据统计
共00次: 10, (1码)
共01次: 08,11,12, (3码)
共03次: 06,28, (2码)
共04次: 01,05,07,09,25,33,34, (7码)
共05次: 15,29,37, (3码)
共06次: 22,27, (2码)
共07次: 03,14,17,23,35, (5码)
共08次: 19,21, (2码)
→→→→→平均每码次数:8.78次←←←←←
共09次: 02,04,18,32,48,49, (6码)
共10次: 31,41, (2码)
共11次: 13,20,26, (3码)
共12次: 24, (1码)
共13次: 16,30,36,40, (4码)
共15次: 39, (1码)
共16次: 42,44, (2码)
共17次: 38, (1码)
共18次: 43,45, (2码)
共22次: 46,47, (2码)
083期绝缘体杀码数据统计
共01次: 12,23, (2码)
共02次: 08,13,21,22,24,26,28,29,30, (9码)
共03次: 10,14,16,19,20,32, (6码)
共04次: 05,07,17,18,27,31,33, (7码)
共05次: 03,11,25, (3码)
共06次: 09,15,35, (3码)
共07次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 04,06, (2码)
共10次: 02,36,41, (3码)
共11次: 34, (1码)
共12次: 48, (1码)
共13次: 46,47, (2码)
共15次: 38,39,45,49, (4码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 40, (1码)
共19次: 43, (1码)
共25次: 42, (1码)
共26次: 37, (1码)
082期绝缘体杀码数据统计
共01次: 19,25, (2码)
共02次: 16,21,31, (3码)
共03次: 15,20,23, (3码)
共04次: 18,29,34,35,37, (5码)
共05次: 03,08,10,11,13,14,22,32,38,39,
47, (11码)
共06次: 09,24,26,30,33, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.90次←←←←←
共07次: 05,07,27,36,49, (5码)
共08次: 28, (1码)
共09次: 01,17, (2码)
共10次: 02, (1码)
共11次: 42,46,48, (3码)
共12次: 06, (1码)
共13次: 12,45, (2码)
共14次: 04,40,41, (3码)
共15次: 43, (1码)
共17次: 44, (1码)
081期绝缘体杀码数据统计
共00次: 18, (1码)
共02次: 04,38, (2码)
共03次: 10,22,45, (3码)
共04次: 07,09,11,46, (4码)
共05次: 21,23,24,27,33,34,43, (7码)
共06次: 03,15,16,17,20,25,28,48, (8码)
→→→→→平均每码次数:6.71次←←←←←
共07次: 02,12,35,39,41,47, (6码)
共08次: 06,08,14,31,32, (5码)
共09次: 05,30,36, (3码)
共10次: 01,13,26,37,42,44, (6码)
共11次: 19,29, (2码)
共12次: 49, (1码)
共14次: 40, (1码)
080期绝缘体杀码数据统计
共01次: 17,37, (2码)
共02次: 34,36, (2码)
共03次: 10,22,29,40, (4码)
共04次: 18, (1码)
共05次: 06,20,39,43,49, (5码)
共06次: 07,15,23,31,32,38,41, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.96次←←←←←
共07次: 12,13,14,16,19,25,44,46,47, (9码)
共08次: 01,08,09,11,21,42, (6码)
共09次: 04,27,30,35, (4码)
共10次: 24,28, (2码)
共11次: 03,26, (2码)
共12次: 02,33, (2码)
共13次: 05,45,48, (3码)
079期绝缘体杀码数据统计
共01次: 22,33, (2码)
共02次: 13,25,32,48, (4码)
共03次: 21,36,47, (3码)
共04次: 04,18,19,20,27,28,29,30,37,42,
49, (11码)
共05次: 05,09,12,24,31,34,39,44, (8码)
→→→→→平均每码次数:5.49次←←←←←
共06次: 03,16,35,40, (4码)
共07次: 02,06,07,10,15,45, (6码)
共08次: 11,17,23,26,46, (5码)
共09次: 01,38, (2码)
共10次: 14,43, (2码)
共11次: 08,41, (2码)
078期绝缘体杀码数据统计
共02次: 29, (1码)
共03次: 24, (1码)
共04次: 06,14,31,33,47, (5码)
共05次: 01,16,39,40,44, (5码)
共06次: 03,18,25,32,36,37,38,42,43,45, (10码)
共07次: 08,34,35, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.92次←←←←←
共08次: 09,10,12,19,27,28, (6码)
共09次: 21,23,26, (3码)
共10次: 48,49, (2码)
共11次: 04,07,11,15,41, (5码)
共12次: 13,20,22,46, (4码)
共13次: 30, (1码)
共14次: 05, (1码)
共16次: 02,17, (2码)
077期绝缘体杀码数据统计
共01次: 02,05,08, (3码)
共02次: 19,24, (2码)
共03次: 03,12,22,26,37,46,48, (7码)
共04次: 07,09,11,21,25,30,34,40,43,44,
49, (11码)
共05次: 01,17,18,23,27,28,29,32,45, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.08次←←←←←
共06次: 04,06,10,13,14,15,16,20,41, (9码)
共07次: 31, (1码)
共08次: 33,39, (2码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 47, (1码)
共12次: 35, (1码)
共13次: 38, (1码)
076期绝缘体杀码数据统计
共00次: 43, (1码)
共01次: 26, (1码)
共02次: 47, (1码)
共03次: 27,40,45,46, (4码)
共04次: 20,29,39,44, (4码)
共05次: 23,24,41,42, (4码)
共06次: 02,14,22,28,32,34,38,48,49, (9码)
共07次: 01,03,18,21,30, (5码)
→→→→→平均每码次数:7.43次←←←←←
共08次: 16,33, (2码)
共09次: 04,15,17,19,25,35, (6码)
共10次: 09,36, (2码)
共11次: 08,11,12, (3码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 13, (1码)
共14次: 05,06,31, (3码)
共16次: 07, (1码)
共18次: 10, (1码)
075期绝缘体杀码数据统计
共02次: 28, (1码)
共03次: 27, (1码)
共04次: 25,42, (2码)
共05次: 24,31, (2码)
共06次: 23,26,30,36, (4码)
共07次: 29,34,39, (3码)
共08次: 37, (1码)
共09次: 12,32,38, (3码)
共10次: 15,17,21,22,35,40, (6码)
共11次: 33,41, (2码)
共12次: 14,18,20, (3码)
共13次: 11, (1码)
共15次: 10,13, (2码)
共16次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.82次←←←←←
共17次: 19, (1码)
共21次: 45, (1码)
共22次: 16,44, (2码)
共24次: 08,09, (2码)
共27次: 47, (1码)
共29次: 46, (1码)
共31次: 07, (1码)
共35次: 05, (1码)
共37次: 04, (1码)
共39次: 02,48, (2码)
共42次: 01, (1码)
共44次: 06, (1码)
共45次: 03, (1码)
共46次: 49, (1码)
074期绝缘体杀码数据统计
共02次: 11,31,39,47, (4码)
共03次: 04,06,07,27,36, (5码)
共04次: 01,02,23,28,30,33,40, (7码)
共05次: 03,05,16,18,19,21,24,29,35,41,
46,49, (12码)
→→→→→平均每码次数:5.69次←←←←←
共06次: 08,15,20,22,25,32,34,44,48, (9码)
共07次: 26,42, (2码)
共08次: 13,17,43, (3码)
共10次: 37,38,45, (3码)
共11次: 09,10,12, (3码)
共13次: 14, (1码)
073期绝缘体杀码数据统计
共03次: 37,43, (2码)
共04次: 38,48, (2码)
共05次: 01,45,47, (3码)
共06次: 42,44, (2码)
共07次: 06,40,41,46,49, (5码)
共08次: 26,31,39, (3码)
共09次: 02,33, (2码)
共10次: 23,25,29,36, (4码)
共11次: 20,24,34, (3码)
→→→→→平均每码次数:11.63次←←←←←
共13次: 21,22,28,30,32,35, (6码)
共14次: 03,27, (2码)
共15次: 09,11,17, (3码)
共16次: 04,05,10,14, (4码)
共17次: 08, (1码)
共18次: 19, (1码)
共19次: 15, (1码)
共21次: 07,12,16,18, (4码)
共26次: 13, (1码)
072期绝缘体杀码数据统计
共01次: 44, (1码)
共04次: 17,30, (2码)
共05次: 36,37, (2码)
共06次: 15,19,23,27,31,47,48, (7码)
共07次: 45, (1码)
共08次: 04,18,21,26,32,42,46,49, (8码)
共09次: 08,10,11,22,29,33,34,39, (8码)
→→→→→平均每码次数:9.00次←←←←←
共10次: 05,09,14,20,41,43, (6码)
共11次: 02,03,35,40, (4码)
共12次: 06,07,13,28, (4码)
共13次: 01,16, (2码)
共14次: 25,38, (2码)
共15次: 24, (1码)
共16次: 12, (1码)
071期绝缘体杀码数据统计
共01次: 18,26, (2码)
共02次: 30,31,33,34,35, (5码)
共03次: 19,29,37,40,49, (5码)
共04次: 14,17,25,32,38,45, (6码)
共05次: 05,22,23,36,39,43,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:5.78次←←←←←
共06次: 02,10,15,20,21,24, (6码)
共07次: 01,42,47, (3码)
共08次: 04,07,08,13,27,28,44, (7码)
共09次: 11, (1码)
共10次: 09,12,41,46, (4码)
共11次: 03,06, (2码)
共13次: 16, (1码)
070期绝缘体杀码数据统计
统 计 结 果
共01次: 33, (1码)
共05次: 31,32,35,37,39, (5码)
共06次: 28,36,38, (3码)
共07次: 27,29,42, (3码)
共08次: 30,34,41, (3码)
共09次: 43, (1码)
共10次: 44, (1码)
共11次: 22,24,25,40, (4码)
共12次: 01, (1码)
共13次: 21,23,26,45, (4码)
共14次: 20, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.98次←←←←←
共16次: 07,49, (2码)
共17次: 15,19, (2码)
共18次: 16, (1码)
共19次: 08,11,14,46, (4码)
共20次: 05,18, (2码)
共26次: 02,17, (2码)
共28次: 04,10, (2码)
共29次: 09, (1码)
共32次: 13, (1码)
共36次: 06, (1码)
069期绝缘体杀码数据统计
共01次: 15,26,47, (3码)
共02次: 01,02,19,27,42, (5码)
共03次: 09,18,20,23,25,30,32,40,49, (9码)
共04次: 06,10,12,13,14,17,24,29,31,37,
44,45,46,48, (14码)
→→→→→平均每码次数:4.16次←←←←←
共05次: 04,05,08,21,34,35,41, (7码)
共06次: 03,07,11,22,33,38,43, (7码)
共07次: 28,36,39, (3码)
共10次: 16, (1码)
068期绝缘体杀码数据统计
共00次: 06,09,22, (3码)
共01次: 03,08,10,16,18, (5码)
共02次: 07,14,20,21,24,25, (6码)
共03次: 01,02,04,11,12,13,15,17,19,23,
27,28,29,30,31, (15码)
共04次: 05,49, (2码)
→→→→→平均每码次数:4.14次←←←←←
共05次: 26,32,33,34,48, (5码)
共06次: 44,45,46,47, (4码)
共07次: 40,42, (2码)
共08次: 43, (1码)
共09次: 37, (1码)
共10次: 36,38,39, (3码)
共11次: 41, (1码)
共12次: 35, (1码)
067期绝缘体杀码数据统计
共00次: 05, (1码)
共01次: 04, (1码)
共02次: 02,32,38,40,43,44, (6码)
共03次: 03,06,15,36,47, (5码)
共04次: 01,10,20,34,37,41,42,49, (8码)
共05次: 14,39,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:5.27次←←←←←
共06次: 07,09,12,16,25,29,30,33,35, (9码)
共07次: 08,19,23,26,45, (5码)
共08次: 11,17,18,21,24,28,31, (7码)
共09次: 13,48, (2码)
共10次: 22,27, (2码)
066期绝缘体杀码数据统计
共02次: 32, (1码)
共03次: 25,33,35,37,49, (5码)
共04次: 21,36,38, (3码)
共05次: 02,16,18,28,39,44, (6码)
共06次: 17,19,20,24,26,31, (6码)
共07次: 08,09,10,11,13,27,40,41,43, (9码)
→→→→→平均每码次数:7.18次←←←←←
共08次: 03,46,47, (3码)
共09次: 14,29,34,45, (4码)
共10次: 01,04,05,23,30,48, (6码)
共11次: 12,15, (2码)
共12次: 06,22, (2码)
共14次: 07,42, (2码)
065期绝缘体杀码数据统计
共01次: 15,46, (2码)
共02次: 31,45, (2码)
共04次: 32,35,36,43, (4码)
共05次: 11,38,40,47, (4码)
共06次: 18,39,42,44, (4码)
共07次: 12,14,16,25,33,49, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.76次←←←←←
共08次: 01,05,10,17,21,29,30, (7码)
共09次: 02,07,19,22,27,28,34,37,41,48, (10码)
共10次: 13,26, (2码)
共11次: 03, (1码)
共12次: 20,23, (2码)
共13次: 04,09, (2码)
共14次: 06,24, (2码)
共17次: 08, (1码)
064期绝缘体杀码数据统计
共00次: 25,34, (2码)
共01次: 27, (1码)
共03次: 22,23,26, (3码)
共04次: 24,28,32, (3码)
共05次: 29,30,33,35, (4码)
共06次: 19,31, (2码)
共07次: 15,20,21,37, (4码)
共08次: 17, (1码)
共10次: 14, (1码)
共11次: 12,16,36,38, (4码)
共12次: 18,39, (2码)
共14次: 40, (1码)
共15次: 13, (1码)
共16次: 11, (1码)
共17次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.86次←←←←←
共22次: 09, (1码)
共23次: 41,42, (2码)
共24次: 10, (1码)
共28次: 08, (1码)
共36次: 44, (1码)
共39次: 06, (1码)
共45次: 45, (1码)
共47次: 07, (1码)
共48次: 04,05, (2码)
共57次: 01,03,47, (3码)
共59次: 46, (1码)
共64次: 02, (1码)
共75次: 48, (1码)
共89次: 49, (1码)
063期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27, (1码)
共01次: 32,33,42, (3码)
共02次: 35, (1码)
共03次: 26,38,43, (3码)
共04次: 20,25,31,39,40, (5码)
共05次: 19,21,23,28,30, (5码)
共06次: 16,22,24,29,37, (5码)
共07次: 18,36, (2码)
共08次: 14,17,34, (3码)
共09次: 13,41,49, (3码)
→→→→→平均每码次数:9.12次←←←←←
共10次: 15,44,45, (3码)
共12次: 02,47, (2码)
共14次: 12,48, (2码)
共15次: 08, (1码)
共16次: 01,46, (2码)
共17次: 03,09, (2码)
共18次: 10,11, (2码)
共22次: 04, (1码)
共23次: 07, (1码)
共24次: 05, (1码)
共25次: 06, (1码)
062期绝缘体杀码数据统计
共02次: 19, (1码)
共03次: 34, (1码)
共04次: 16,24, (2码)
共05次: 14,22,29,36, (4码)
共06次: 12,20,21,23,30,32,37, (7码)
共07次: 15,18,26,35,41, (5码)
共08次: 27,28,33,39,45, (5码)
共09次: 01,02,17,40, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.24次←←←←←
共10次: 11,31,38, (3码)
共11次: 46,47, (2码)
共12次: 04,05,07,09,13,42, (6码)
共13次: 25, (1码)
共14次: 10,43, (2码)
共15次: 03,49, (2码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 44,48, (2码)
共19次: 08, (1码)
061期绝缘体杀码数据统计
共01次: 23,25, (2码)
共02次: 24,26, (2码)
共03次: 21,22,27,28,30,31, (6码)
共04次: 18,19,20,29,32, (5码)
共05次: 17, (1码)
共07次: 12,14,15,16,33,34, (6码)
共08次: 37, (1码)
共09次: 08,13, (2码)
共10次: 09,35, (2码)
共11次: 11, (1码)
共15次: 36, (1码)
共16次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.14次←←←←←
共17次: 39, (1码)
共18次: 07, (1码)
共19次: 38, (1码)
共22次: 06, (1码)
共23次: 04,05, (2码)
共25次: 41, (1码)
共26次: 03, (1码)
共30次: 40,43, (2码)
共31次: 01, (1码)
共32次: 42, (1码)
共36次: 44, (1码)
共39次: 02,48, (2码)
共44次: 47,49, (2码)
共55次: 45, (1码)
共59次: 46, (1码)
060期绝缘体杀码数据统计
共00次: 49, (1码)
共01次: 03,05,09,17, (4码)
共02次: 13,19,21,24,28, (5码)
共03次: 01,04,08,10,12,18, (6码)
共04次: 07,11,14,22, (4码)
共05次: 06,15,23,30,43, (5码)
→→→→→平均每码次数:5.78次←←←←←
共06次: 02,16,20,25,29,32, (6码)
共07次: 31,33,46,48, (4码)
共08次: 26,27, (2码)
共09次: 34,36,38,40,42,44, (6码)
共11次: 39, (1码)
共12次: 37,45, (2码)
共13次: 41,47, (2码)
共15次: 35, (1码)
059期绝缘体杀码数据统计
共00次: 29,36, (2码)
共01次: 28,33, (2码)
共02次: 22,35, (2码)
共03次: 10,11,23,26,30,34,37,41, (8码)
共04次: 19,40,43,46, (4码)
共05次: 03,25,27, (3码)
共06次: 14,15,24,31,39, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.31次←←←←←
共07次: 06,09,17,18,38,44,45, (7码)
共08次: 12,32,47,48, (4码)
共09次: 05,20,42, (3码)
共10次: 07,08,49, (3码)
共11次: 01,21, (2码)
共12次: 04, (1码)
共13次: 13, (1码)
共16次: 16, (1码)
共17次: 02, (1码)
058期绝缘体杀码数据统计
共00次: 16, (1码)
共01次: 20, (1码)
共02次: 10,15,18,21,22, (5码)
共03次: 17,25, (2码)
共04次: 11,12,34, (3码)
共05次: 08,14,19,23,24,27,31,32, (8码)
共06次: 07,13,26,28,33,37, (6码)
共08次: 05,35, (2码)
共09次: 06,09,29, (3码)
→→→→→平均每码次数:9.63次←←←←←
共10次: 04,36, (2码)
共12次: 03,38, (2码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 30,39, (2码)
共16次: 41,42, (2码)
共17次: 40,49, (2码)
共21次: 01, (1码)
共22次: 45, (1码)
共23次: 48, (1码)
共24次: 47, (1码)
共26次: 44, (1码)
共27次: 02, (1码)
共30次: 46, (1码)
057期绝缘体杀码数据统计
共03次: 15, (1码)
共06次: 11,17,31, (3码)
共07次: 10,12,13,28, (4码)
共08次: 08,14, (2码)
共09次: 16,26,30, (3码)
共10次: 27,34, (2码)
共11次: 35, (1码)
共12次: 07,09,19,29,32,37, (6码)
共13次: 22,24,33,36, (4码)
共14次: 18,21,23, (3码)
共16次: 25, (1码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 05, (1码)
→→→→→平均每码次数:19.06次←←←←←
共20次: 04,20, (2码)
共25次: 38, (1码)
共28次: 40,41, (2码)
共30次: 02, (1码)
共35次: 03, (1码)
共37次: 46, (1码)
共38次: 01, (1码)
共39次: 49, (1码)
共40次: 42, (1码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 44, (1码)
共48次: 45, (1码)
共50次: 47,48, (2码)
056期绝缘体杀码数据统计
共00次: 04,10,11, (3码)
共01次: 02,05,07,08,09,14,49, (7码)
共02次: 13,15,16,20, (4码)
共03次: 17,46, (2码)
共04次: 01,03,06,12, (4码)
共05次: 18,21,48, (3码)
共06次: 47, (1码)
共07次: 19,39, (2码)
→→→→→平均每码次数:7.41次←←←←←
共08次: 25,42,44, (3码)
共09次: 28,40,45, (3码)
共10次: 23, (1码)
共11次: 22,33,34,36, (4码)
共12次: 29,43, (2码)
共13次: 41, (1码)
共14次: 37,38, (2码)
共15次: 32, (1码)
共16次: 31,35, (2码)
共18次: 26,27,30, (3码)
共20次: 24, (1码)
055期绝缘体杀码数据统计
共02次: 15,21,25, (3码)
共03次: 13,16,19,26, (4码)
共04次: 17,18,22,23,24,32, (6码)
共05次: 27,28,30,35, (4码)
共06次: 20,31,33, (3码)
共07次: 10,34, (2码)
共08次: 12, (1码)
共10次: 11,14, (2码)
共12次: 29,36, (2码)
共13次: 38, (1码)
共14次: 37, (1码)
共16次: 08,09, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.02次←←←←←
共18次: 41, (1码)
共19次: 39,40, (2码)
共22次: 06, (1码)
共26次: 04,07, (2码)
共28次: 42, (1码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 43, (1码)
共34次: 02, (1码)
共38次: 44, (1码)
共39次: 45, (1码)
共40次: 03, (1码)
共44次: 01, (1码)
共47次: 49, (1码)
共54次: 48, (1码)
共55次: 47, (1码)
共57次: 46, (1码)
054期绝缘体杀码数据统计
共01次: 27, (1码)
共03次: 30, (1码)
共04次: 39, (1码)
共05次: 31,34,35,42, (4码)
共06次: 29,41, (2码)
共07次: 40, (1码)
共08次: 20,26,37, (3码)
共09次: 19,25,45, (3码)
共10次: 23,28,33,36,38, (5码)
共12次: 17,18,22,24,43, (5码)
共13次: 14,15,16,21,44, (5码)
共14次: 32, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.20次←←←←←
共15次: 13, (1码)
共17次: 46, (1码)
共18次: 08, (1码)
共19次: 09,47, (2码)
共20次: 10, (1码)
共21次: 05,11, (2码)
共22次: 12,48, (2码)
共24次: 03, (1码)
共25次: 04, (1码)
共26次: 07, (1码)
共28次: 06, (1码)
共35次: 01,49, (2码)
共42次: 02, (1码)
053期绝缘体杀码数据统计
共01次: 22, (1码)
共02次: 23,28,34, (3码)
共03次: 31, (1码)
共05次: 13,15,19,21,27,33, (6码)
共06次: 18,29,30,36, (4码)
共07次: 04,24,26,35,37,40,41, (7码)
共08次: 12,25,32, (3码)
共09次: 16,39, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.61次←←←←←
共10次: 17,20,42, (3码)
共11次: 09,14,49, (3码)
共12次: 11,44, (2码)
共13次: 38, (1码)
共14次: 01,07,46, (3码)
共15次: 10,43,47, (3码)
共16次: 02,08, (2码)
共17次: 06, (1码)
共19次: 03,45, (2码)
共21次: 05,48, (2码)
052期绝缘体杀码数据统计
共02次: 19,20,48,49, (4码)
共03次: 30, (1码)
